Termin: 29.01 (poniedziałek) 9:00. Liczenie i wypłata zajmie tak pewnie z 1 - 1,5 godzinki.
Podsumowanie kolędy
Zapraszam na wspólne podsumowanie (i rozliczenie 😉) tegorocznej kolędy. Oczywiście osoby nieobecne otrzymają wypłatę w innym terminie.
Termin: 29.01 (poniedziałek) 9:00. Liczenie i wypłata zajmie tak pewnie z 1 - 1,5 godzinki.
Stan na :
Imię i nazwisko | Wynik |
---|---|
Oskar Majda | 33 |
Michał Kwidzinski | 32 |
Wojciech Krauza | 26 |
Joachim Słowy | 24 |
Krzysztof Kwidziński | 24 |
Błażej Sikora | 22 |
Karol Dybowski | 22 |
Nikodem Bertrand | 18 |
Dominik Dybowski | 17 |
Stanisław Szulc | 17 |
Artur Oreszke | 16 |
Krzysztof Waga | 16 |
Piotr Waga | 16 |
Jakub Rybak | 15 |
Wojciech Waga | 15 |
Kamil Domski | 11 |
Marcel Lademann | 10 |
Gracjan Topp | 9 |
Karol Domski | 9 |
Michał Osiak | 9 |
Mikołaj Osiak | 8 |
Miłosz Bargański | 5 |
Karol Piotrowski | 3 |
Szymon Lesner | 3 |
Piotr Maszota | 0 |
1. Michał Kwidzinski - 10 pkt.
2. Oskar Majda - 9 pkt.
3. Wojciech Krauza - 8 pkt.